近日,江蘇省徐州市市場監(jiān)管局發(fā)布關于4批次食品不合格情況的通告(2023年第7期)。
據(jù)通告,近期,徐州市市場監(jiān)督管理局完成食品安全監(jiān)督抽檢任務167批次,涉及糧食加工品、調(diào)味品、餅干、糕點、肉制品、飲料、豆制品、方便食品、乳制品、炒貨食品及堅果制品、水產(chǎn)制品、水果制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、薯類和膨化食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、酒類、茶葉及相關制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、冷凍飲品、食用油、油脂及其制品、速凍食品、糖果制品等食品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品163批次、不合格樣品4批次,情況如下:
一、泉山區(qū)微笑水產(chǎn)品店銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為徐州市檢驗檢測中心。
(資料圖片僅供參考)
二、江蘇永輝超市有限公司徐州和平大道分公司銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為徐州市檢驗檢測中心。
三、徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)天慧生鮮超市銷售的青豆角(豇豆),噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為上海微譜檢測認證有限公司。
四、鼓樓區(qū)牛一牛炸串店使用的煎炸過程用油,極性組分不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為上海微譜檢測認證有限公司。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,徐州市市場監(jiān)督管理局已責成相關縣(市)區(qū)市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,依法處理違法違規(guī)行為,及時將企業(yè)采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
附件1部分不合格項目的小知識.docx
附件2不合格產(chǎn)品信息.xls
附件3合格產(chǎn)品信息.xls
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 |
DBJ23320300281431886 | 1 | / | / | 泉山區(qū)微笑水產(chǎn)品店 | 徐州市泉山區(qū)解放橋農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)域110# | 牛蛙 | / | / | 2023/5/23 | 恩諾沙星,μg/kg(≤100/114) |
DBJ23320300275235437ZX | 2 | / | / | 徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)天慧生鮮超市 | 徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大黃山街道辦事處城東社區(qū)衛(wèi)生服務中心東隔壁 | 青豆角(豇豆) | / | / | (購進)2023-05-29 | 噻蟲嗪(0.32mg/kg/0.3mg/kg) |
DBJ23320300281431851 | 3 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司徐州和平大道分公司 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)徐州云龍萬達廣場南區(qū)地下室號樓1-102 | 鳊魚 | / | / | 2023-05-23 | 恩諾沙星,μg/kg(≤100/615) |
DBJ23320300275237049ZX | 4 | / | / | 鼓樓區(qū)牛一牛炸串店 | 徐州市鼓樓區(qū)豐財街道辦事處樂城小區(qū)28-1-120 | 煎炸過程用油 | / | / | (加工)2023-06-05 | 極性組分(31.6%/27%) |
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 |
DBJ23320300275232138ZX | 1 | 云南茶樹王茶業(yè)有限公司 | 云南西雙版納勐??h曼尾公路管理所 | 徐州家家悅真棒超市有限公司賈汪吾悅店 | 徐州市賈汪區(qū)大泉街道泉城路與中旺路交匯處新城吾悅廣場負一層Z01號 | 普洱茶 | 108克/袋 | 2022/11/4 | 茶葉及相關制品 |
DBJ23320300275232137ZX | 2 | 福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 華安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園 | 徐州家家悅真棒超市有限公司賈汪吾悅店 | 徐州市賈汪區(qū)大泉街道泉城路與中旺路交匯處新城吾悅廣場負一層Z01號 | 碧螺春茶 | 200克/袋 | 2022/12/19 | 茶葉及相關制品 |
DBJ23320300275232136ZX | 3 | 洛凰食品(山東)有限公司 | 山東省高唐縣楊屯鎮(zhèn)高官屯村西308國道路北 | 徐州家家悅真棒超市有限公司賈汪吾悅店 | 徐州市賈汪區(qū)大泉街道泉城路與中旺路交匯處新城吾悅廣場負一層Z01號 | 五黑蛋糕(未添加蔗糖) | 稱重計量 | 2023/3/24 | 糕點 |
DBJ23320300275232135ZX | 4 | 靖江市味樂食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市江平路893號 | 徐州家家悅真棒超市有限公司賈汪吾悅店 | 徐州市賈汪區(qū)大泉街道泉城路與中旺路交匯處新城吾悅廣場負一層Z01號 | 豬肉脯(原味) | 散裝稱重 | 2023/1/27 | 肉制品 |
DBJ23320300275232227ZX | 5 | 徐州恒順萬通食品釀造有限公司 | 江蘇省徐州市徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)楊山路26號 | 銅山區(qū)捷而惠百貨超市 | 銅山區(qū)銅山街道同昌街160-102營業(yè)房 | 純米醋 | 400mL/袋 | 2022/11/10 | 調(diào)味品 |
DBJ23320300275232222ZX | 6 | 鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)丹醬醋有限公司 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)黨泰東路6號 | 銅山區(qū)捷而惠百貨超市 | 銅山區(qū)銅山街道同昌街160-102營業(yè)房 | 鎮(zhèn)江香醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 2023/1/8 | 調(diào)味品 |
DBJ23320300275232202ZX | 7 | 益海嘉里(安徽)糧油工業(yè)有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二壩園區(qū)合裕路1號 | 銅山區(qū)捷而惠百貨超市 | 銅山區(qū)銅山街道同昌街160-102營業(yè)房 | 純香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022/9/5 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320300275232219ZX | 8 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區(qū)天河路中段 | 銅山區(qū)捷而惠百貨超市 | 銅山區(qū)銅山街道同昌街160-102營業(yè)房 | 黑芝麻湯圓(速凍面米生制品) | 400克/袋 | 2022/12/13 | 速凍食品 |
DBJ23320300275232209ZX | 9 | 山東省巨野玉冰源食品有限公司 | 巨野縣大義鎮(zhèn)民營經(jīng)濟園區(qū) | 銅山區(qū)捷而惠百貨超市 | 銅山區(qū)銅山街道同昌街160-102營業(yè)房 | 君康豆排(綠豆口味冰棍) | (28克X4支)/袋 | 2023/2/16 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275232207ZX | 10 | 合肥伊利乳業(yè)有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)魏武路006號 | 銅山區(qū)捷而惠百貨超市 | 銅山區(qū)銅山街道同昌街160-102營業(yè)房 | 經(jīng)典巧脆棒冰淇淋 | 75克/袋 | 2023/1/7 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275232208ZX | 11 | 合肥伊利乳業(yè)有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)魏武路006號 | 銅山區(qū)捷而惠百貨超市 | 銅山區(qū)銅山街道同昌街160-102營業(yè)房 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2023/3/28 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275232314ZX | 12 | 徐州香迪食品廠 | 徐州市銅山區(qū)大許鎮(zhèn) | 徐州金橋超市連鎖有限公司圭山分公司 | 銅山新區(qū)圭山市場 | 土豆粉 | 200克/袋 | 2023/5/6 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320300275232313ZX | 13 | 鎮(zhèn)江丹和醋業(yè)有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市珥陵鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 徐州金橋超市連鎖有限公司圭山分公司 | 銅山新區(qū)圭山市場 | 清香米醋 | 400ml/袋 | 2023/1/15 | 調(diào)味品 |
DBJ23320300275232312ZX | 14 | 四川省鄧仕食品有限公司 | 眉山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū) | 徐州金橋超市連鎖有限公司圭山分公司 | 銅山新區(qū)圭山市場 | 魚酸菜(醬腌菜) | 250克(固形物:不低于80%)/袋 | 2023/2/28 | 蔬菜制品 |
DBJ23320300275232298ZX | 15 | 華潤雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道海塘路986號 | 徐州金橋超市連鎖有限公司圭山分公司 | 銅山新區(qū)圭山市場 | 雪花純生(啤酒) | 500ml/罐 酒精度:≥3.2%vol | 2022/12/27 | 酒類 |
DBJ23320300275232308ZX | 16 | 山東國緣酒業(yè)集團有限公司 | 山東省淄博市張?zhí)锫?0188號 | 徐州金橋超市連鎖有限公司圭山分公司 | 銅山新區(qū)圭山市場 | 金小米酒(配制酒) | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2022/12/9 | 酒類 |
DBJ23320300275232311ZX | 17 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)雅士路118號 | 徐州金橋超市連鎖有限公司圭山分公司 | 銅山新區(qū)圭山市場 | 黃花什錦(醬腌菜) | 227克(固形物含量≥80%)/袋 | 2023/2/22 | 蔬菜制品 |
DBJ23320300275232310ZX | 18 | 蒙牛乳業(yè)(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區(qū)外環(huán)路南側 | 徐州金橋超市連鎖有限公司圭山分公司 | 銅山新區(qū)圭山市場 | 早餐奶核桃(全脂調(diào)制乳) | 250mL/盒 | 2023/4/9 | 乳制品 |
DBJ23320300275232309ZX | 19 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉(xiāng)高速公路引線南側望都工業(yè)園內(nèi) | 徐州金橋超市連鎖有限公司圭山分公司 | 銅山新區(qū)圭山市場 | 純牛奶(全脂滅菌乳) | 250mL/盒 | 2023/4/5 | 乳制品 |
DBJ23320300275232424ZX | 20 | 古田縣金翔食用菌有限公司南京分公司 | 南京市江寧區(qū)谷里街道工業(yè)集中區(qū)慶興路3號 | 蘇果超市(徐州)有限公司榮景路標超店 | 徐州市泉山區(qū)二環(huán)西路榮景盛苑B1-1-104 | 金錢菇(干制食用菌) | 200克/袋 | 2023/1/4 | 蔬菜制品 |
DBJ23320300275232423ZX | 21 | 湖南新中意食品有限公司 | 湖南省津市市嘉山工業(yè)新區(qū)嘉山大道8號 | 蘇果超市(徐州)有限公司榮景路標超店 | 徐州市泉山區(qū)二環(huán)西路榮景盛苑B1-1-104 | 花生牛軋?zhí)?/td> | 458克/袋 | 2022/11/26 | 糖果制品 |
DBJ23320300275232422ZX | 22 | 合肥強磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)大郭工業(yè)聚集區(qū) | 蘇果超市(徐州)有限公司榮景路標超店 | 徐州市泉山區(qū)二環(huán)西路榮景盛苑B1-1-104 | 蟹黃味豆瓣(其他炒貨食品及堅果制品) | 散裝稱重 | 2022/11/24 | 炒貨食品及堅果制品 |
DBJ23320300275232421ZX | 23 | 合肥強磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)大郭工業(yè)聚集區(qū) | 蘇果超市(徐州)有限公司榮景路標超店 | 徐州市泉山區(qū)二環(huán)西路榮景盛苑B1-1-104 | 蒜香味青豌豆(其他炒貨食品及堅果制品) | 散裝稱重 | 2023/3/7 | 炒貨食品及堅果制品 |
DBJ23320300275232420ZX | 24 | 重慶渝之戀食品有限公司 | 重慶市墊江縣高安鎮(zhèn)高安村二組 | 蘇果超市(徐州)有限公司榮景路標超店 | 徐州市泉山區(qū)二環(huán)西路榮景盛苑B1-1-104 | 香菇豆干(雞汁味) | 計量稱重 | 2023/3/3 | 豆制品 |
DBJ23320300275232419ZX | 25 | 重慶上口佳農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市梁平工業(yè)園區(qū)竹貞路3號 | 蘇果超市(徐州)有限公司榮景路標超店 | 徐州市泉山區(qū)二環(huán)西路榮景盛苑B1-1-104 | 手磨豆干(五香味)(大豆蛋白制品) | 計量稱重 | 2023/3/3 | 豆制品 |
DBJ23320300275232418ZX | 26 | 碭山縣冠霖粉業(yè)有限公司 | 安徽省碭山縣官莊鎮(zhèn)秦莊 | 蘇果超市(徐州)有限公司榮景路標超店 | 徐州市泉山區(qū)二環(huán)西路榮景盛苑B1-1-104 | 紅薯粉條 | 400g/袋 | 2022/12/31 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320300275232539ZX | 27 | 徐州放鶴亭食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn) | 徐州立購樂商貿(mào)有限公司 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)和平路53號B1層101-111、132-141 | 五香腸(腌臘肉制品) | 計量稱重 | 2023/1/8 | 肉制品 |
DBJ23320300275232536ZX | 28 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 徐州立購樂商貿(mào)有限公司 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)和平路53號B1層101-111、132-141 | 香滿園(食用植物調(diào)和油) | 1.8升/瓶 | 2022/8/9 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320300275232601ZX | 29 | / | / | 金燦燦面包房王干 | 徐州市云龍區(qū)民祥園農(nóng)貿(mào)市場一層61、62# | 蛋黃酥(糕點自制) | / | 2023/5/15 | 餐飲食品 |
DBJ23320300275232603ZX | 30 | / | / | 金燦燦面包房王干 | 徐州市云龍區(qū)民祥園農(nóng)貿(mào)市場一層61、62# | 桃酥(糕點自制) | / | 2023/5/15 | 餐飲食品 |
DBJ23320300275232602ZX | 31 | / | / | 金燦燦面包房王干 | 徐州市云龍區(qū)民祥園農(nóng)貿(mào)市場一層61、62# | 麻花(糕點自制) | / | 2023/5/14 | 餐飲食品 |
DBJ23320300275232604ZX | 32 | / | / | 金燦燦面包房王干 | 徐州市云龍區(qū)民祥園農(nóng)貿(mào)市場一層61、62# | 蛋糕(糕點自制) | / | 2023/5/16 | 餐飲食品 |
DBJ23320300275232692ZX | 33 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責任公司 | 湖北省黃岡市西湖工業(yè)園區(qū)新港路1號 | 新沂富彤商貿(mào)有限公司 | 新沂市香格里拉1號樓A1 | 三色心香雪糕 | 95克/盒 | 2023/4/16 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275232691ZX | 34 | 天津雀巢有限公司 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南海路149號 | 新沂富彤商貿(mào)有限公司 | 新沂市香格里拉1號樓A1 | 圣代(草莓香草味雪糕) | 102克/盒 | 2023/2/12 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275232966ZX | 35 | / | / | 新沂市糕電酥蛋糕店 | 徐州市新沂市新安街道青年路城西小學院內(nèi)北側綜合樓東起第9.10.11.12間 | 棗豆糕(糕點自制) | / | 2023/5/18 | 餐飲食品 |
DBJ23320300275232961ZX | 36 | / | / | 新沂市糕電酥蛋糕店 | 徐州市新沂市新安街道青年路城西小學院內(nèi)北側綜合樓東起第9.10.11.12間 | 雜糧酥(糕點自制) | / | 2023/5/17 | 餐飲食品 |
DBJ23320300275232965ZX | 37 | / | / | 新沂市糕電酥蛋糕店 | 徐州市新沂市新安街道青年路城西小學院內(nèi)北側綜合樓東起第9.10.11.12間 | 脆皮蛋糕(糕點自制) | / | 2023/5/18 | 餐飲食品 |
DBJ23320300275233262ZX | 38 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 睢寧縣天天商貿(mào)有限公司歡樂買超市 | 睢寧縣八一東路(文華大廈)樓下 | 天香瓜子仁 | 散裝稱重 | 2023/3/31 | 炒貨食品及堅果制品 |
DBJ23320300275233266ZX | 39 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號 | 睢寧縣天天商貿(mào)有限公司歡樂買超市 | 睢寧縣八一東路(文華大廈)樓下 | 北京二鍋頭(清香型白酒) | 475ml/瓶 酒精度:50%vol | 2022/3/19 | 酒類 |
DBJ23320300275233263ZX | 40 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 睢寧縣天天商貿(mào)有限公司歡樂買超市 | 睢寧縣八一東路(文華大廈)樓下 | 蟹香味瓜子仁 | 散裝稱重 | 2023/5/4 | 炒貨食品及堅果制品 |
DBJ23320300275233260ZX | 41 | 營口德華食品有限公司 | 遼寧省營口市老邊區(qū)隆昌街3號 | 睢寧縣天天商貿(mào)有限公司歡樂買超市 | 睢寧縣八一東路(文華大廈)樓下 | 芋泥千層 香芋口味脆皮雪糕 | 75克/袋 | 2023/4/16 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275233326ZX | 42 | 合肥伊利乳業(yè)有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)魏武路006號 | 徐州旭旺超市有限公司東環(huán)島店 | 睢寧縣睢城鎮(zhèn)東升街汽配城16號樓2-1室 | 四個圈蛋奶巧克力味雪糕 | 70克/袋 | 2023/2/14 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275233343ZX | 43 | 山東綠草地啤酒有限公司 | 濰坊市坊子區(qū)坊安街辦行政街1號 | 徐州旭旺超市有限公司東環(huán)島店 | 睢寧縣睢城鎮(zhèn)東升街汽配城16號樓2-1室 | 凱撒王黃啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2022/12/5 | 酒類 |
DBJ23320300275233344ZX | 44 | 青島啤酒(徐州)彭城有限公司 | 徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)楊山路28號 | 徐州旭旺超市有限公司東環(huán)島店 | 睢寧縣睢城鎮(zhèn)東升街汽配城16號樓2-1室 | 青島啤酒冰醇 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2023/3/28 | 酒類 |
DBJ23320300275233452ZX | 45 | 睢寧縣騰躍水晶拉皮加工廠 | 睢寧縣八里森博家居廣場2號樓13棟5號 | 江蘇百盛潤家商貿(mào)有限公司萬達廣場店 | 睢寧縣睢河街道永昶路北睢河路西 | 大拉皮(淀粉制品) | 計量稱重 | 2023/5/19 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320300275233460ZX | 46 | 山東濱州健源食品有限公司 | 山東沾化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒業(yè)二路139號 | 江蘇百盛潤家商貿(mào)有限公司萬達廣場店 | 睢寧縣睢河街道永昶路北睢河路西 | 山楂條(蜜餞) | 計量稱重 | 2023/2/16 | 水果制品 |
DBJ23320300275233560ZX | 47 | 新樂福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)路頭畜牧場4號 | 徐州歡樂買商貿(mào)有限公司 | 邳州市青年東路(人民路西側) | 奶鹽梳打餅(發(fā)酵餅干) | 散裝稱重 | 2022/12/9 | 餅干 |
DBJ23320300275233695ZX | 48 | 重慶金萊食品有限公司 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道竹貞路5號標準廠房4#廠房 | 邳州市飛鈺來食品店 | 邳州市運河街道三汊河路大業(yè)苑8-2號 | 千葉豆腐(泡椒味)(其他豆制品) | 散裝稱重 | 2023/2/9 | 豆制品 |
DBJ23320300275233699ZX | 49 | 晉江市吉隆農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)上垵村吉隆路2號 | 邳州市飛鈺來食品店 | 邳州市運河街道三汊河路大業(yè)苑8-2號 | 多味花生(香辣味)(其他炒貨食品及堅果制品) | 散裝稱重 | 2023/5/6 | 炒貨食品及堅果制品 |
DBJ23320300275234282ZX | 50 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 徐州萬庭芳商貿(mào)有限公司 | 徐州市沛縣德信.九龍城新都匯B2一層、二層 | 果汁果凍爽(檸檬味) | 150克/袋 | 2023/1/3 | 糖果制品 |
DBJ23320300275232964ZX | 51 | / | / | 新沂市糕電酥蛋糕店 | 徐州市新沂市新安街道青年路城西小學院內(nèi)北側綜合樓東起第9.10.11.12間 | 桃酥(糕點自制) | / | 2023/5/17 | 餐飲食品 |
DBJ23320300275233265ZX | 52 | 浙江頂點實業(yè)有限公司 | 寧波市余姚市朗霞街道蘆家畈路18號 | 睢寧縣天天商貿(mào)有限公司歡樂買超市 | 睢寧縣八一東路(文華大廈)樓下 | 無添加蔗糖(紫薯味餅干) | 計量稱重 | 2023/2/5 | 餅干 |
DBJ23320300275233259ZX | 53 | 蒙牛乳業(yè)(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 睢寧縣天天商貿(mào)有限公司歡樂買超市 | 睢寧縣八一東路(文華大廈)樓下 | 綠莎莎雪糕 | 70克/袋 | 2023/2/5 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275233264ZX | 54 | 浙江頂點實業(yè)有限公司 | 寧波市余姚市朗霞街道蘆家畈路18號 | 睢寧縣天天商貿(mào)有限公司歡樂買超市 | 睢寧縣八一東路(文華大廈)樓下 | 無添加蔗糖(芝麻味餅干) | 計量稱重 | 2023/2/5 | 餅干 |
DBJ23320300275233261ZX | 55 | 上海益民食品一廠有限公司 | 上海市奉賢區(qū)匯豐北路988號 | 睢寧縣天天商貿(mào)有限公司歡樂買超市 | 睢寧縣八一東路(文華大廈)樓下 | 光明白雪冰磚(香草味冰淇淋) | 115克/盒 | 2022/12/24 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275233333ZX | 56 | 江蘇大娘食品有限公司 | 江蘇省江陰市臨港新城璜土鎮(zhèn)澄常工業(yè)園和信路3號 | 徐州旭旺超市有限公司東環(huán)島店 | 睢寧縣睢城鎮(zhèn)東升街汽配城16號樓2-1室 | 三鮮水餃?素三鮮餡(速凍生制.無肉類.非即食) | 500克/袋 | 2023/3/13 | 速凍食品 |
DBJ23320300275233328ZX | 57 | 蒙牛乳業(yè)(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州旭旺超市有限公司東環(huán)島店 | 睢寧縣睢城鎮(zhèn)東升街汽配城16號樓2-1室 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2023/3/10 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275233327ZX | 58 | 蒙牛乳業(yè)(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州旭旺超市有限公司東環(huán)島店 | 睢寧縣睢城鎮(zhèn)東升街汽配城16號樓2-1室 | 椰奶綠莎莎口味雪糕 | 70克/袋 | 2023/1/1 | 冷凍飲品 |
DBJ23320300275233453ZX | 59 | 山東匯寶食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮(zhèn)駐地雪山路118號 | 江蘇百盛潤家商貿(mào)有限公司萬達廣場店 | 睢寧縣睢河街道永昶路北睢河路西 | 古法黑糖沙琪瑪 | 稱重 | 2023/4/30 | 糕點 |
DBJ23320300275233563ZX | 60 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北環(huán)東路92號 | 徐州歡樂買商貿(mào)有限公司 | 邳州市青年東路(人民路西側) | 唇動紅絲絨 草莓樹莓味涂飾蛋糕 | 稱重(冷加工) | 2023/4/25 | 糕點 |
DBJ23320300275233561ZX | 61 | 內(nèi)蒙古蒙輝食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)世紀路東側、G6高速路北側北大科技園包頭基地4-201 | 徐州歡樂買商貿(mào)有限公司 | 邳州市青年東路(人民路西側) | 草原鮮乳大餅(海鹽味)(韌性餅干) | 散裝稱重 | 2023/4/12 | 餅干 |
DBJ23320300275233559ZX | 62 | 青島鑫昌盛食品有限公司 | 山東省青島市即墨區(qū)308國道西元莊段 | 徐州歡樂買商貿(mào)有限公司 | 邳州市青年東路(人民路西側) | 羔羊肉卷(速凍調(diào)制、生制、非即食) | 500g/盒 | 2023/4/11 | 速凍食品 |
DBJ23320300275233558ZX | 63 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區(qū)天河路中段 | 徐州歡樂買商貿(mào)有限公司 | 邳州市青年東路(人民路西側) | 大餡水餃(豬肉芹菜) | 405克/袋 | 2023/3/22 | 速凍食品 |
DBJ23320300275233700ZX | 64 | 寧波鎮(zhèn)??蝶悂喪称酚邢薰?/td> | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)息云一路77號 | 邳州市飛鈺來食品店 | 邳州市運河街道三汊河路大業(yè)苑8-2號 | 怪味花生(其他炒貨食品及堅果制品) | 散裝稱重 | 2023/4/7 | 炒貨食品及堅果制品 |
DBJ23320300275233694ZX | 65 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)倉頭村蔡埭96號1#廠房 | 邳州市飛鈺來食品店 | 邳州市運河街道三汊河路大業(yè)苑8-2號 | 丹麥沙拉肉松面包 | 100g/袋 | 2023/4/24 | 糕點 |
DBJ23320300275233696ZX | 66 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)橫山大道8號 | 邳州市飛鈺來食品店 | 邳州市運河街道三汊河路大業(yè)苑8-2號 | 馬鈴薯薄脆餅-香蔥味(韌性餅干) | 散裝稱重 | 2023/5/13 | 餅干 |
DBJ23320300275234140ZX | 67 | 南通亞城食品有限公司 | 如皋市江安鎮(zhèn)中心村8組 | 蘇果超市(沛縣)有限公司城投國際購物廣場 | 沛縣鼓樓街南側、漢城路西側城投·國際廣場C區(qū)商業(yè)1單元133-141、228-230、233號商業(yè)用房 | 節(jié)腸(腌臘肉制品) | 200克/袋 | 2023/2/4 | 肉制品 |
DBJ23320300275234138ZX | 68 | 漯河衛(wèi)到食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東方紅路南側中山路西側 | 蘇果超市(沛縣)有限公司城投國際購物廣場 | 沛縣鼓樓街南側、漢城路西側城投·國際廣場C區(qū)商業(yè)1單元133-141、228-230、233號商業(yè)用房 | 大面筋(調(diào)味面制品) | 106克/袋 | 2023/4/23 | 方便食品 |
DBJ23320300275234139ZX | 69 | 平江縣新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣工業(yè)園寺前工業(yè)小區(qū) | 蘇果超市(沛縣)有限公司城投國際購物廣場 | 沛縣鼓樓街南側、漢城路西側城投·國際廣場C區(qū)商業(yè)1單元133-141、228-230、233號商業(yè)用房 | 芝麻條(香辣味)(調(diào)味面制品) | 92克/袋 | 2023/3/5 | 方便食品 |
DBJ23320300275234283ZX | 70 | 四川徽記食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)興川路929號 | 徐州萬庭芳商貿(mào)有限公司 | 徐州市沛縣德信.九龍城新都匯B2一層、二層 | 好巴食小米通(膨化食品) | 320g/袋 | 2023/2/10 | 薯類和膨化食品 |
DBJ23320300275234281ZX | 71 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 徐州萬庭芳商貿(mào)有限公司 | 徐州市沛縣德信.九龍城新都匯B2一層、二層 | 果汁果凍爽(荔枝味) | 150克/袋 | 2023/1/6 | 糖果制品 |
DBJ23320300275234280ZX | 72 | 錫林浩特伊利乳品有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林郭勒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 徐州萬庭芳商貿(mào)有限公司 | 徐州市沛縣德信.九龍城新都匯B2一層、二層 | 早餐奶(麥香味)(調(diào)制乳) | 250mL/盒 | 2023/4/6 | 乳制品 |
