【資料圖】
2023年6月20日,惠州大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2023年第三期第一批食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果公示。
據(jù)公示,大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局按照省、市局及區(qū)局2023年食品抽檢計(jì)劃,在全區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展了第三期食品安全監(jiān)督抽檢,現(xiàn)已出第一批結(jié)果114批次,合格113批次,不合格1批次。
惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第三期第一批食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果
序號(hào) | 食品大類 | 食品細(xì)類 | 報(bào)告書(shū)編號(hào) | 抽樣編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測(cè)值 | 項(xiàng)目單位 | 抽樣單位 |
1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230511-04512 | XBJ23441326603932724 | 細(xì)蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣大生活水果超市 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊市場(chǎng)南門(mén)口 | / | / | 一般不合格報(bào)告 | 磺胺類(總量)、甲硝唑 | ≤10、不得檢出 | 1157.38、4733.53 | μg/kg、μg/kg | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
2 | 保健食品 | 保健食品 | 食品230516-04663 | XBJ23441326603932821ZX | 阿膠神口服液 | 20m|/支 | / | 2022-02-09 | 2023-05-15 | 惠州市天虹商場(chǎng)有限公司大亞灣燦邦新天地分店 | 惠州大亞灣西區(qū)中興北路218號(hào)燦邦城市廣場(chǎng)12棟1層 | 東阿阿膠股份有限公司 | 山東省東阿縣阿膠街78號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
3 | 保健食品 | 保健食品 | 食品230516-04659 | XBJ23441326603932820ZX | 靜心助眠口服液 | 15m|/支 | / | 2022-06-18 | 2023-05-15 | 惠州市天虹商場(chǎng)有限公司大亞灣燦邦新天地分店 | 惠州大亞灣西區(qū)中興北路218號(hào)燦邦城市廣場(chǎng)12棟1層 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 深圳市南山區(qū)西麗街道第五工業(yè)區(qū)朗山路17-1號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普通白菜 | 食品230511-04508 | XBJ23441326603932705 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣李姐農(nóng)產(chǎn)品店 | 惠州大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | 食品230511-04507 | XBJ23441326603932704 | 姜 | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣李姐農(nóng)產(chǎn)品店 | 惠州大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230512-04599 | XBJ23441326603932744 | 初生蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣萬(wàn)家糧油門(mén)市部 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉芥菜 | 食品230511-04509 | XBJ23441326603932718 | 芥菜(葉芥菜) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣劉啟材蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230511-04514 | XBJ23441326603932726 | 初生蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣大生活水果超市 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊市場(chǎng)南門(mén)口 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 食品230512-04606 | XBJ23441326603932764 | 花生米 | / | / | 2023-05-06 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣鴻興日雜商店 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 食品230511-04506 | XBJ23441326603932703 | 5號(hào)白(大白菜) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣李姐農(nóng)產(chǎn)品店 | 惠州大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | 食品230511-04510 | XBJ23441326603932719 | 油麥菜 | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣劉啟材蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜薹 | 食品230511-04511 | XBJ23441326603932720 | 菜心(菜薹) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣劉啟材蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230511-04513 | XBJ23441326603932725 | 谷香蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣大生活水果超市 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊市場(chǎng)南門(mén)口 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230512-04598 | XBJ23441326603932743 | 玉米蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣萬(wàn)家糧油門(mén)市部 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | 食品230512-04600 | XBJ23441326603932745 | 姜 | / | / | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣萬(wàn)家糧油門(mén)市部 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230512-04605 | XBJ23441326603932763 | 玉米蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣鴻興日雜商店 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230512-04604 | XBJ23441326603932762 | 初生蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣鴻興日雜商店 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 食品230512-04617 | XBJ23441326603932781 | 豆角(豇豆) | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣胖子蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊179號(hào) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 韭菜 | 食品230512-04619 | XBJ23441326603932783 | 韭菜 | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣胖子蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊179號(hào) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 食品230512-04622 | XBJ23441326603932789 | 蔥 | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣胖子蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊179號(hào) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 食品230512-04610 | XBJ23441326603932793 | 大白菜 | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣佳潤(rùn)鑫生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路22號(hào) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞肉 | 食品230512-04612 | XBJ23441326603932795 | 雞肉 | / | / | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣佳潤(rùn)鑫生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路22號(hào) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 食品230512-04611 | XBJ23441326603932794 | 豬肉 | / | / | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣佳潤(rùn)鑫生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路22號(hào) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230517-04718 | XBJ23441326603932864 | 雞蛋 | / | / | 2023-05-14 | 2023-05-16 | 惠州市長(zhǎng)禧餐飲有限公司 | 惠州大亞灣霞涌霞景路1號(hào)海景公館1層03號(hào)房 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 食品230517-04720 | XBJ23441326603932866 | 豬肉 | / | / | 2023-05-14 | 2023-05-16 | 惠州市長(zhǎng)禧餐飲有限公司 | 惠州大亞灣霞涌霞景路1號(hào)海景公館1層03號(hào)房 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜薹 | 食品230517-04719 | XBJ23441326603932865 | 菜薹(菜心) | / | / | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 惠州市長(zhǎng)禧餐飲有限公司 | 惠州大亞灣霞涌霞景路1號(hào)海景公館1層03號(hào)房 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230518-04802 | XBJ23441326603932899 | 五谷蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 惠州大亞灣金佰匯生活超市 | 惠州大亞灣西區(qū)沿河路1號(hào)海惠花園3棟115號(hào)房 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 食品230518-04803 | XBJ23441326603932900 | 土雞蛋(雞蛋) | / | / | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 惠州大亞灣金佰匯生活超市 | 惠州大亞灣西區(qū)沿河路1號(hào)?;莼▓@3棟115號(hào)房 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍(lán) | 食品230518-04790 | XBJ23441326603932917 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | / | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 惠州市源盛餐飲服務(wù)有限公司 | 惠州大亞灣霞涌石化大道中13號(hào)小城故事花園1棟107號(hào)房 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚(yú) | 食品230518-04792 | XBJ23441326603932919 | 鰱魚(yú) | / | / | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 惠州市源盛餐飲服務(wù)有限公司 | 惠州大亞灣霞涌石化大道中13號(hào)小城故事花園1棟107號(hào)房 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 食品230518-04791 | XBJ23441326603932918 | 豬肉 | / | / | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 惠州市源盛餐飲服務(wù)有限公司 | 惠州大亞灣霞涌石化大道中13號(hào)小城故事花園1棟107號(hào)房 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
32 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | 食品230519-04876 | XBJ23441326603932958 | 基圍蝦 | / | / | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 惠州市悅海薈餐飲管理有限公司 | 惠州大亞灣霞涌華潤(rùn)小徑灣花園會(huì)所三層 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞肉 | 食品230519-04900 | XBJ23441326603933011 | 黎村雞(雞肉) | / | / | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 惠州市錢(qián)塘潮中餐酒樓 | 惠州大亞灣西區(qū)龍山七路3號(hào)美泰天韻大廈1棟1層112號(hào)、113號(hào)、114號(hào)、134號(hào)、135號(hào)、136號(hào)商鋪 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
34 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚(yú) | 食品230519-04899 | XBJ23441326603933010 | 鱸魚(yú)(淡水魚(yú)) | / | / | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 惠州市錢(qián)塘潮中餐酒樓 | 惠州大亞灣西區(qū)龍山七路3號(hào)美泰天韻大廈1棟1層112號(hào)、113號(hào)、114號(hào)、134號(hào)、135號(hào)、136號(hào)商鋪 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
35 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 食品230519-04898 | XBJ23441326603933009 | 辣椒 | / | / | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 惠州市錢(qián)塘潮中餐酒樓 | 惠州大亞灣西區(qū)龍山七路3號(hào)美泰天韻大廈1棟1層112號(hào)、113號(hào)、114號(hào)、134號(hào)、135號(hào)、136號(hào)商鋪 | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
36 | 罐頭 | 畜禽肉類罐頭 | 食品230512-04603 | XBJ23441326603932748ZX | 午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 梅林+圖形商標(biāo) | 2023-03-05 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣萬(wàn)家糧油門(mén)市部 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路224號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
37 | 蛋制品 | 再制蛋 | 食品230512-04577 | XBJ23441326603932759ZX | 鹽焗雞蛋 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2023-02-22 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣惠家樂(lè)生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號(hào) | 廣東家家富食品有限公司 | 饒平縣錢(qián)東鎮(zhèn)錢(qián)塘工業(yè)區(qū) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
38 | 調(diào)味品 | 辣椒醬 | 食品230512-04608 | XBJ23441326603932766ZX | 蒜蓉辣椒醬 | 230克/瓶 | 中邦+“圖案” | 2023-04-17 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣鴻興日雜商店 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | 中山市中邦調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山市阜沙鎮(zhèn)阜港路 | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
39 | 糧食加工品 | 大米 | 食品230512-04601 | XBJ23441326603932746ZX | 農(nóng)家米 | 5kg | 米匯坊+圖形商標(biāo) | 2023-04-15 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣萬(wàn)家糧油門(mén)市部 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | 廣東遠(yuǎn)良食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)銀英公路 | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
40 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 食品230512-04566 | XBJ23441326603932756ZX | 海味鰻魚(yú)絲(香辣味) | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2023-03-15 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣惠家樂(lè)生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號(hào) | 北海益康工貿(mào)有限公司 | 廣西北海市合浦工業(yè)園區(qū)合浦大道東側(cè)(合浦工業(yè)園加油站北邊) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
41 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 食品230512-04573 | XBJ23441326603932758ZX | 山藥味吐司餅 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2023-03-09 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣惠家樂(lè)生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號(hào) | 東莞市福聚園食品有限公司 | 廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)橋頭橋東路北二街31號(hào)1棟5樓、7樓 | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
42 | 蛋制品 | 再制蛋 | 食品230512-04602 | XBJ23441326603932747ZX | 皮蛋 | 散裝 | / | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣萬(wàn)家糧油門(mén)市部 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
43 | 餅干 | 餅干 | 食品230511-04516 | XBJ23441326603932728ZX | 紫薯芝麻餅(酥性餅干) | 散裝稱重 | 意得福 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣大生活水果超市 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊市場(chǎng)南門(mén)口 | 河北香餑餑食品有限公司 | 寧晉縣換馬店鎮(zhèn)曹伍疃一村 | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
44 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調(diào)和油 | 食品230511-04515 | XBJ23441326603932727ZX | 食用植物調(diào)和油 | 380毫升/瓶 | 金滿家 | 2023-03-26 | 2023-05-10 | 惠州大亞灣大生活水果超市 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊市場(chǎng)南門(mén)口 | 東莞市星冉食品有限責(zé)任公司 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)蕉利南坊橋路23號(hào)101室 | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
45 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 食品230512-04568 | XBJ23441326603932757ZX | 帶籽魷魚(yú)仔(香辣味) | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2023-03-12 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣惠家樂(lè)生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號(hào) | 北海益康工貿(mào)有限公司 | 廣西北海市合浦工業(yè)園區(qū)合浦大道東側(cè)(合浦工業(yè)園加油站北邊) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
46 | 食糖 | 冰糖 | 食品230512-04607 | XBJ23441326603932765ZX | 多晶體冰糖 | 總重量:10千克凈含量:9.5千克 | 新南牌及圖形商標(biāo) | 2023-04-15 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣鴻興日雜商店 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
47 | 酒類 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 食品230512-04579 | XBJ23441326603932760ZX | 綠花坊酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 京龍門(mén) | 2022-03-18 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣惠家樂(lè)生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號(hào) | 保定醇源酒業(yè)有限公司 | 徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)謝坊村 | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
48 | 罐頭 | 水產(chǎn)動(dòng)物類罐頭 | 食品230512-04609 | XBJ23441326603932767ZX | 豆豉鯪魚(yú)罐頭 | 227克/罐 | 甘竹牌 | 2023-01-06 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣鴻興日雜商店 | 大亞灣西區(qū)鴻達(dá)市場(chǎng) | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)東村村 | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
49 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米線)、方便粉絲 | 食品230512-04583 | XBJ23441326603932761ZX | 老母雞湯面 | (面餅+配料106.5克×5包,面餅:82.5克×5包)/袋 | 白象 | 2023-04-19 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣惠家樂(lè)生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號(hào) | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園王家畈路 | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
50 | 冷凍飲品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | 食品230512-04585 | XBJ23441326603932776ZX | 非常草莓口味冰淇淋 | 67克/支 | / | 2023-03-25 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣和御壹號(hào)便利店 | 惠州大亞灣霞涌東升村路口和御壹號(hào)大廈一樓 | 和路雪(中國(guó))有限公司太倉(cāng)分公司 | 太倉(cāng)市人民北路189號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
51 | 飲料 | 蛋白飲料 | 食品230512-04590 | XBJ23441326603932778ZX | 牛奶花生蛋白飲品 | 360克/罐 | 銀鷺 | 2022-09-06 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣和御壹號(hào)便利店 | 惠州大亞灣霞涌東升村路口和御壹號(hào)大廈一樓 | 廈門(mén)銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 福建省廈門(mén)市廈門(mén)銀鷺高科技園區(qū) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
52 | 冷凍飲品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | 食品230512-04588 | XBJ23441326603932777ZX | 經(jīng)典巧脆棒雪糕 | 75克/袋 | 伊利 | 2022-12-15 | 2023-05-11 | 惠州大亞灣和御壹號(hào)便利店 | 惠州大亞灣霞涌東升村路口和御壹號(hào)大廈一樓 | 廣西伊利冷凍食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市南寧-東盟經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)思源南路23號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
53 | 調(diào)味品 | 普通食用鹽 | 食品230512-04618 | XBJ23441326603932782ZX | 加碘低鈉鹽(食用鹽) | 250克/袋 | 粵鹽+圖案 | 2022-11-06 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣胖子蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊179號(hào) | 廣東省鹽業(yè)集團(tuán)江門(mén)有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)荷城街道興創(chuàng)路28號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
54 | 調(diào)味品 | 味精 | 食品230512-04620 | XBJ23441326603932785ZX | 味丹鮮味精調(diào)味料 | 1kg/袋 | 味丹 | 2023-02-01 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣胖子蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊179號(hào) | 廈門(mén)味丹食品有限公司 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)同集北路568號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
55 | 調(diào)味品 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 食品230512-04621 | XBJ23441326603932786ZX | 花椒 | 散裝 | / | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣胖子蔬菜檔 | 惠州大亞灣西區(qū)上楊179號(hào) | / | / | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
56 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 食品230512-04614 | XBJ23441326603932798ZX | 碳烤魷魚(yú)仔 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2023-03-21 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣泰澳海軒貿(mào)易商行 | 大亞灣西區(qū)上楊239號(hào) | 浙江裕舟海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)展茅街道魷魚(yú)市場(chǎng)四路17號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
57 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 食品230512-04616 | XBJ23441326603932800ZX | 香酥小黃魚(yú) | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2023-03-21 | 2023-05-12 | 惠州大亞灣泰澳海軒貿(mào)易商行 | 大亞灣西區(qū)上楊239號(hào) | 浙江裕舟海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)展茅街道魷魚(yú)市場(chǎng)四路17號(hào) | 合格報(bào)告 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | ||||
