(資料圖)
8月28日,湖南省婁底市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第8號食品安全監(jiān)督抽檢情況。本次抽檢19個食品大類共計217批次樣品,根據(jù)食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中4批次樣品不合格,213批次樣品合格。檢驗機構(gòu)分別為婁底市食品藥品檢驗檢測所、廣電計量檢測(湖南)有限公司、利誠檢測認證集團股份有限公司。
不合格食品情況
新化縣楓林街道好又多批發(fā)超市銷售的包裝飲用水(其他飲用水),標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱為三聯(lián)洞飲用水廠,經(jīng)婁底市食品藥品檢驗檢測所檢驗發(fā)現(xiàn),其中大腸菌群及銅綠假單胞菌項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
婁底市婁星區(qū)山棗龍泉飲用水商行銷售的優(yōu)質(zhì)包裝飲用水,經(jīng)婁底市食品藥品檢驗檢測所檢驗發(fā)現(xiàn),其中銅綠假單胞菌項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
雙峰縣歡樂購水果零食歸樸街店銷售的東北老奶糕冰淇淋,標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱為齊齊哈爾君隆昌德食品有限公司,經(jīng)婁底市食品藥品檢驗檢測所檢驗發(fā)現(xiàn),其中蛋白質(zhì)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
婁底市第一中學(xué)食堂(一樓、二樓、三樓)銷售的筷子,經(jīng)廣電計量檢測(湖南)有限公司檢驗發(fā)現(xiàn),其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市市場監(jiān)督管理局相關(guān)部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理;及時將企業(yè)采取的風(fēng)險防控措施和核查處置情況向社會公開。?
食品安全監(jiān)督抽檢不合格食品信息表 | |||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
1 | DBJ23431300565030400GZ | 三聯(lián)洞飲用水廠 | 湖南省新化縣維山鄉(xiāng) | 新化縣楓林街道好又多批發(fā)超市 | 湖南省婁底市新化縣楓林街道五里亭社區(qū)株六復(fù)線安置區(qū)F1號棟1-3號 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 16.9L/桶 | / | 2023-06-13 | 大腸菌群║2CFU/mL,<1CFU/mL,1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL;銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL,0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 |
2 | DBJ23431300565030522GZ | 湘鄉(xiāng)市萬福龍泉飲用水有限公司 | 湖南省湘鄉(xiāng)市山棗鎮(zhèn)龍泉村上龍頭口組 | 婁底市婁星區(qū)山棗龍泉飲用水商行 | 湖南省婁底市婁星區(qū)湘陽街金谷市場43棟203號門面 | 優(yōu)質(zhì)包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 萬福龍泉 | 2023-07-06 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,68CFU/250mL,95CFU/250mL,2 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 |
3 | DBJ23431300565030410 | 齊齊哈爾君隆昌德食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)光榮路47-2號 | 雙峰縣歡樂購水果零食歸樸街店 | 湖南省婁底市雙峰縣永豐街道歸撲街(青春里1期二棟101-106號門面) | 東北老奶糕冰淇淋 | 68克/根 | 紅寳石及圖標(biāo) | 44928 | 蛋白質(zhì)║1.97g/100g║≥2.5g/100g | 冷凍飲品 |
4 | DBJ23431300566241476 | / | / | 婁底市第一中學(xué)食堂(一樓、二樓、三樓) | 湖南省婁底市婁星區(qū)靜安街富沖村(倉庫地址:湖南省婁底市婁星區(qū)靜安街富沖村) | 筷子 | / | / | 2023-07-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.18mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 |
食品安全監(jiān)督抽檢合格食品信息表 | |||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽樣單編號 | 分類 |
1 | 南寧海王健康生物科技有限公司 | 南寧市友誼路48-19號 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司婁底回龍灣店 | 湖南 | 牡蠣大豆肽肉堿口服液(保健食品) | 50ml/瓶 | 2023-03-14 | DBJ23431300566240613 | 保健食品 |
2 | 石藥集團中諾藥業(yè)(泰州)有限公司 | 泰州市藥城大道816號 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司婁底回龍灣店 | 湖南 | 維生素C含片(藍莓味)(保健食品) | 0.79g/片 | 2022-12-24 | DBJ23431300566240615 | 保健食品 |
3 | 合生元(廣州)健康產(chǎn)品有限公司 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)聯(lián)廣路187號生產(chǎn)車間2-3樓 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司婁底回龍灣店 | 湖南 | 益生菌沖劑(保健食品) | 1.5g/袋 | 2022-10-09 | DBJ23431300566240616 | 保健食品 |
4 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農(nóng)工業(yè)區(qū) | 益豐大藥房連鎖股份有限公司婁底早元市場店 | 湖南 | 益生菌粉(保健食品) | 1.5g/袋 | 2023-05-18 | DBJ23431300566240639 | 保健食品 |
5 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司婁底早元市場店 | 湖南 | 世紀青青牌維生素E軟膠囊(保健食品) | 450mg/粒 | 2022-12-06 | DBJ23431300566240637 | 保健食品 |
6 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 婁底市婁星區(qū)達嘉維康九圓弘承堂藥房有限公司 | 湖南 | 金銀花含片(保健食品) | 2.5g/片 | 2022-12-02 | DBJ23431300566240656 | 保健食品 |
7 | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | ??谑泻?诒6悈^(qū)內(nèi)(??谑薪鸨P工業(yè)區(qū)金牛路6號) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司婁底南苑上和店 | 湖南 | 維生素C泡騰片(保健食品) | 4.2g/片 | 2023-01-02 | DBJ23431300566240665 | 保健食品 |
8 | 桂林三金大健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)人民南路9號 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司婁底南苑上和店 | 湖南 | 西瓜霜喉口寶含片(保健食品) | 1.8克/片 | 2022-11-09 | DBJ23431300566240666 | 保健食品 |
9 | 杭州麥金勵生物科技有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道黃家章村 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司婁底南苑上和店 | 湖南 | 鈣維生素D維生素K軟膠囊(保健食品) | 1.2g/粒 | 2022-04-06 | DBJ23431300566240669 | 保健食品 |
10 | 哈藥集團三精制藥有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路233號 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司婁底南苑上和店 | 湖南 | 哈藥牌鈣鐵鋅口服液(保健食品) | 10mL/支 | 2023-01-30 | DBJ23431300566240670 | 保健食品 |
11 | 湖北康恩萃藥業(yè)有限公司 | 咸寧市崇陽縣天城鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)豐日大道南側(cè) | 婁底市眾一藥房有限責(zé)任公司一小永健店 | 湖南 | 麥金利牌益生菌粉(保健食品) | 1.5g/袋 | 2023-03-02 | DBJ23431300566240692 | 保健食品 |
12 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號 | 婁底市眾一藥房有限責(zé)任公司一小永健店 | 湖南 | 百合康牌鈣維生素D軟膠囊(保健食品) | 1000mg/粒 | 2023-03-09 | DBJ23431300566240693 | 保健食品 |
13 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司婁底回龍灣店 | 湖南 | 維生素C片(甜橙味)(保健食品) | 780mg/片 | 2022-11-14 | DBJ23431300566240614 | 保健食品 |
14 | 柏維力生物技術(shù)(安徽)股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣十字經(jīng)濟開發(fā)區(qū)立宇大道18號 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司婁底早元市場店 | 湖南 | 維生素C咀嚼片(保健食品) | 500mg/片 | 2022-12-17 | DBJ23431300566240636 | 保健食品 |
15 | 北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)秋實工業(yè)小區(qū)1號 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司婁底早元市場店 | 湖南 | 常潤茶(保健食品) | 2.5g/袋 | 2023-03-06 | DBJ23431300566240638 | 保健食品 |
16 | 常州市雪佳營養(yǎng)品廠 | 武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)天井村 | 婁底市健康南門醫(yī)藥零售連鎖有限公司安琪花園店 | 湖南 | 華豐牌氨基酸口服液(保健食品) | 10ml/支 | 2023-02-02 | DBJ23431300566240749 | 保健食品 |
17 | 湖南善源生物科技有限公司 | 湖南省岳陽市湘陰縣工業(yè)園區(qū)茉莉路南 | 婁底市健康南門醫(yī)藥零售連鎖有限公司安琪花園店 | 湖南 | 氨糖軟骨素鈣片(保健食品) | 1.0g/片 | 2023-04-03 | DBJ23431300566240747 | 保健食品 |
18 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 婁底市婁星區(qū)達嘉維康九圓弘承堂藥房有限公司 | 湖南 | 維生素C泡騰片(甜橙味)(保健食品) | 3.5g/片 | 2022-12-23 | DBJ23431300566240655 | 保健食品 |
19 | 華潤圣海健康科技有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)青龍山路2甲1 | 婁底市婁星區(qū)達嘉維康九圓弘承堂藥房有限公司 | 湖南 | 維生素C咀嚼片(香橙味)(保健食品) | 1.2g/片 | 2023-02-01 | DBJ23431300566240657 | 保健食品 |
20 | 斯必利藥業(yè)(廈門)有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)同安工業(yè)集中區(qū)思明園115號之二 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司婁底南苑上和店 | 湖南 | 美萊健牌胖大海枇杷糖(保健食品) | 2.5g/片 | 2023-03-11 | DBJ23431300566240667 | 保健食品 |
21 | 浙江柏客健實業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道市地街33號1幢 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司婁底南苑上和店 | 湖南 | 柏客健牌氨基葡萄糖硫酸軟骨素膠囊(保健食品) | 0.5g/粒 | 2023-02-25 | DBJ23431300566240668 | 保健食品 |
22 | 湖北康恩萃藥業(yè)有限公司 | 湖北省咸寧市崇陽縣天城鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)豐日大道南側(cè) | 湖南千金大藥房連鎖有限公司婁底南苑上和店 | 湖南 | 氨糖軟骨素維生素D鈣片(保健食品) | 0.85g/片 | 2022-05-04 | DBJ23431300566240671 | 保健食品 |
23 | 威海紫光生物科技開發(fā)有限公司 | 威海市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)崮山鎮(zhèn)成大路1578號 | 婁底市眾一藥房有限責(zé)任公司一小永健店 | 湖南 | 金奧力牌鈣維生素D軟膠囊(保健食品) | 1g/粒 | 2023-01-02 | DBJ23431300566240694 | 保健食品 |
24 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號 | 婁底市眾一藥房有限責(zé)任公司一小永健店 | 湖南 | 維生素C含片(草莓味)(保健食品) | 0.8g/片 | 2022-12-10 | DBJ23431300566240695 | 保健食品 |
25 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長江南路8號 | 婁底市健康南門醫(yī)藥零售連鎖有限公司安琪花園店 | 湖南 | 魚油維生素E軟膠囊(保健食品) | 1g/粒×200粒 | 2023-04-07 | DBJ23431300566240748 | 保健食品 |
26 | / | / | 漣源市梁氏云南傳統(tǒng)破酥包 | 湖南 | 肉包 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240581 | 餐飲食品 |
27 | / | / | 漣源市德園湯包店 | 湖南 | 油條 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240599 | 餐飲食品 |
28 | / | / | 漣源市德園湯包店 | 湖南 | 小籠包 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240598 | 餐飲食品 |
29 | / | / | 漣源市梁氏云南傳統(tǒng)破酥包 | 湖南 | 白饅頭 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240582 | 餐飲食品 |
30 | / | / | 漣源市德園湯包店 | 湖南 | 白饅頭 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240597 | 餐飲食品 |
31 | / | / | 婁底市第一中學(xué)食堂(一樓、二樓、三樓) | 湖南 | 餐盤 | / | 2023-07-04 | DBJ23431300566241477 | 餐飲食品 |
32 | 湖南華晟食品有限公司 | 湖南省漣源市斗笠山鎮(zhèn) | 湖南華晟食品有限公司 | 湖南 | 如翅牌紅薯粉絲(淀粉制品) | 260g/包 | 2023-03-18 | DBJ23431300566240558 | 淀粉及淀粉制品 |
33 | 湖南博偉食品科技有限公司 | 湖南省邵陽市武岡市工業(yè)園春光路 | 漣源市湄江鎮(zhèn)合南商店 | 湖南 | 勁辣豆干 | 24克/袋 | 2023-05-07 | DBJ23431300566241333 | 豆制品 |
34 | 湖南王爺山食品股份有限公司 | 湖南省婁底市新化縣孟公鎮(zhèn)紅星村 | 冷水江市天運水果商行 | 湖南 | 爆燃豆脯(猛辣味)(非發(fā)酵性豆制品) | 40克/袋 | 2023-05-21 | DBJ23431300566241369 | 豆制品 |
35 | 益陽市資陽區(qū)益民蛋品加工廠 | 湖南省益陽市資陽區(qū)沙頭鎮(zhèn)華興村四組 | 冷水江市新民望水果城 | 湖南 | 熟咸鴨蛋 | 55克/袋 | 2023-04-26 | DBJ23431300565030429 | 蛋制品 |
36 | 安徽沈師傅食品有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園始信路128號 | 婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)好又慧副食經(jīng)營部 | 湖南 | 沈師傅雞蛋干 | 150克/袋 | 2023-05-23 | DBJ23431300565030439 | 蛋制品 |
37 | 婁底市雙峰縣德泰食品廠 | 雙峰縣甘棠鎮(zhèn)龍王村 | 雙峰縣德泰食品廠 | 湖南 | 無鉛鴨皮蛋 | / | 45052 | DBJ23431300565030430 | 蛋制品 |
38 | / | / | 雙峰縣甘棠鎮(zhèn)健才食品加工廠 | 湖南 | 皮蛋 | / | 45056 | DBJ23431300565030432 | 蛋制品 |
39 | 四川眾潤食品有限公司 | 成都市蒲江縣壽安鎮(zhèn)新城路590號 | 湖南百花商貿(mào)有限公司婁底華達店 | 湖南 | 全蛋雞蛋干(醬香味) | 150g/袋 | 45028 | DBJ23431300565030437 | 蛋制品 |
40 | 湘潭超越食品有限公司 | 湖南省湘潭市高新區(qū)雙馬鎮(zhèn)馬家河道口 | 湖南百花商貿(mào)有限公司婁底華達店 | 湖南 | 雞蛋干 | 150克/袋 | 44991 | DBJ23431300565030441 | 蛋制品 |
41 | 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)為峰蛋業(yè) | 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)石江村 | 雙峰縣怡太和商店 | 湖南 | 石灰皮蛋 | / | 45066 | DBJ23431300565030428 | 蛋制品 |
42 | 益陽市資陽區(qū)益民蛋品加工廠 | 湖南省益陽市資陽區(qū)沙頭鎮(zhèn)華興村四組 | 新化縣民旺超市 | 湖南 | 熟咸鴨蛋 | 55克/袋 | 45035 | DBJ23431300565030436 | 蛋制品 |
43 | 宜豐縣石市鎮(zhèn)華宇食品廠 | 江西省宜春市宜豐縣石市鎮(zhèn)何家村 | 漣源市石馬山鎮(zhèn)好又多精品自選商場 | 湖南 | 松花皮蛋 | 450g(±5g)/盒 | 45055 | DBJ23431300565030433 | 蛋制品 |
44 | / | / | 新化縣楓林街道老朋友購物超市 | 湖南 | 辣椒粉 | / | 2023-05-24 | DBJ23431300565030470 | 調(diào)味品 |
45 | 泉州親親食品有限公司 | 福建省晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園區(qū) | 冷水江市樂嘉生鮮超市 | 湖南 | 花椒粉香辛料調(diào)味品 | 25克/袋 | 2023-01-08 | DBJ23431300565030469 | 調(diào)味品 |
46 | 冷水江市賽賽農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 湖南省婁底市冷水江市沙塘灣街道辦事處桃園小區(qū)南組團東13棟06號門面 | 冷水江市樂嘉生鮮超市 | 湖南 | 焙椒 | 150克/瓶 | 2023-03-10 | DBJ23431300565030467 | 調(diào)味品 |
47 | 湖南省義豐祥實業(yè)有限公司 | 湖南省湘陰縣洋沙湖工業(yè)園 | 漣源市橋頭河鎮(zhèn)易佳購物中心 | 湖南 | 義豐祥雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2023-01-10 | DBJ23431300565030475 | 調(diào)味品 |
48 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 婁底市婁星區(qū)新星佰惠王家小區(qū)店 | 湖南 | 味精 | 200克/袋 | 2022-11-28 | DBJ23431300565030485 | 調(diào)味品 |
49 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦西路1號 | 漣源市牛角路紅大姐生鮮超市 | 湖南 | 三鮮雞精調(diào)味料 | 200g/袋 | 2023-01-07 | DBJ23431300565030479 | 調(diào)味品 |
50 | 山東鴻興源食品有限公司 | 山東省德州(禹城)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 漣源市牛角路紅大姐生鮮超市 | 湖南 | 雞精調(diào)味料 | 454g/袋 | 2022-10-14 | DBJ23431300565030483 | 調(diào)味品 |
51 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 新化縣爐觀鎮(zhèn)華寶購物廣場 | 湖南 | 味精 | 200克/袋 | 2023-01-01 | DBJ23431300565030484 | 調(diào)味品 |
52 | 安徽皇廚食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣梅渚鎮(zhèn)大梁經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 新化縣爐觀鎮(zhèn)華寶購物廣場 | 湖南 | 香雪雞精調(diào)味料 | 200g/袋 | 2023-02-16 | DBJ23431300565030480 | 調(diào)味品 |
53 | 廣東佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 普寧市大壩鎮(zhèn)陂烏村英歌山片區(qū) | 新化縣楓林街道星月輝光批發(fā)部 | 湖南 | 雞精調(diào)味料 | 180g/袋 | 2022-11-09 | DBJ23431300565030482 | 調(diào)味品 |
54 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 雙峰縣甘棠鎮(zhèn)步步高購物廣場 | 湖南 | 雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2023-02-21 | DBJ23431300565030476 | 調(diào)味品 |
55 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司冷水江銻都店 | 湖南 | 雞精(雞精調(diào)味料) | 400g/袋 | 2023-01-06 | DBJ23431300565030477 | 調(diào)味品 |
56 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司冷水江銻都店 | 湖南 | 味精 | 200g/袋 | 2023-01-06 | DBJ23431300565030487 | 調(diào)味品 |
57 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)金舸路666號1幢、2幢、5幢 | 沃爾瑪(湖南)商業(yè)零售有限公司婁底新化梅苑南路分店 | 湖南 | 辣椒粉 | 50克/袋 | 2023-06-02 | DBJ23431300565030468 | 調(diào)味品 |
58 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 漣源市牛角路紅大姐生鮮超市 | 湖南 | 天天旺雞精調(diào)味料 | 160克/袋 | 2023-03-03 | DBJ23431300565030481 | 調(diào)味品 |
59 | / | / | 新化縣爐觀鎮(zhèn)華寶購物廣場 | 湖南 | 干紅辣椒 | / | 2023-05-14 | DBJ23431300565030472 | 調(diào)味品 |
60 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 婁底市婁星區(qū)湘中農(nóng)資加盟店萬寶百貨商場 | 湖南 | 味精 | 200克/袋 | 2023-05-11 | DBJ23431300565030488 | 調(diào)味品 |
61 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦西路1號 | 雙峰縣佳佳旺生活超市 | 湖南 | 三鮮雞精調(diào)味料 | 100g/袋 | 2023-01-31 | DBJ23431300565030478 | 調(diào)味品 |
62 | 福建省建陽武夷味精有限公司 | / | 雙峰縣佳佳旺生活超市 | 湖南 | 味精 | 360克/袋 | 2022-12-23 | DBJ23431300565030486 | 調(diào)味品 |
63 | 湖南省長康實業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南省湘陰縣長康糧站南路1號 | 婁底市婁星區(qū)湘中農(nóng)資加盟店萬寶百貨商場 | 湖南 | 康濃雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2023-04-14 | DBJ23431300565030474 | 調(diào)味品 |
64 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 婁底市婁星區(qū)椿元食品便利店 | 湖南 | 花椒 | 55克/袋 | 2023-03-28 | DBJ23431300565030465 | 調(diào)味品 |
65 | / | / | 婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)好又慧副食經(jīng)營部 | 湖南 | 干尖紅椒 | / | 2023-06-11 | DBJ23431300565030473 | 調(diào)味品 |
66 | 無 | / | 雙峰縣佳旺宜家生鮮店 | 湖南 | 野山椒粉 | / | 2023-06-21 | DBJ23431300565030466 | 調(diào)味品 |
67 | 無 | / | 婁星區(qū)蛇形山鎮(zhèn)和天下購物中心 | 湖南 | 野山椒粉 | / | 2023-05-25 | DBJ23431300565030464 | 調(diào)味品 |
68 | 滄州市華海順達糧油調(diào)料有限公司 | 滄州市新華區(qū)工業(yè)園 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司婁底大漢路分店 | 湖南 | 青花椒 | 50克/袋 | 2023-02-04 | DBJ23431300565030471 | 調(diào)味品 |
69 | 成都五芳齋食品有限公司 | 成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園科興路東段800號 | 漣源市梅亭路世紀華聯(lián)超市 | 湖南 | 五芳豬肉粽(真空包裝) | 200克(2只)/袋 | 2023-04-17 | DBJ23431300565030355GZ | 糕點 |
70 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍城路6號 | 雙峰縣蕉個朋友商行 | 湖南 | 老婆餅(烘烤類糕點) | 稱重 | 2023-05-09 | DBJ23431300566241266 | 糕點 |
71 | 河南稻口香食品有限公司 | 臨潁縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)臨潁大道與經(jīng)二路交叉口向北100米路西 | 雙峰縣蕉個朋友商行 | 湖南 | 烤香饃片(烘烤糕點) | 散裝稱重 | 2023-05-01 | DBJ23431300566241268 | 糕點 |
72 | 揭陽市老鄉(xiāng)親貿(mào)易有限公司 | 揭陽市揭東區(qū)曲溪街道圩埔村狗尾埔工業(yè)區(qū)二中前 | 雙峰縣蕉個朋友商行 | 湖南 | 芝士牛乳(芝士牛乳味蛋糕) | 散裝稱重 | 2023-05-02 | DBJ23431300566241267 | 糕點 |
73 | 蘭溪市隆芳罐頭食品廠 | 蘭溪市馬澗鎮(zhèn)石渠 | 新化縣大熊山熊山美超市 | 湖南 | 糖水楊梅罐頭 | 312克/罐 | 2023-06-16 | DBJ23431300566241431 | 罐頭 |
74 | 湖南米燒酒業(yè)有限公司 | 湖南省婁底市婁星區(qū)萬寶鎮(zhèn)石埠村耕讀莊園 | 湖南米燒酒業(yè)有限公司 | 湖南 | 鑄酒(米香型) | 500mL/瓶,酒精度:51%vol | 2023-01-06 | DBJ23431300565030448 | 酒類 |
75 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 四川省宜賓市岷江西路150號 | 新化縣優(yōu)品樂商貿(mào)有限公司 | 湖南 | 綿柔尖莊濃香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020-04-03 | DBJ23431300565030444 | 酒類 |
76 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號 | 雙峰縣聚湘和超市 | 湖南 | 北京二鍋頭 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2023-01-08 | DBJ23431300565030446 | 酒類 |
77 | 新化縣蚩尤酒廠 | 湖南省新化縣維山鄉(xiāng)維山村 | 新化縣蚩尤酒廠 | 湖南 | 維山水酒 | 1500mL/瓶,酒精度≥10%vol | 2022-07-06 | DBJ23431300565030535GZ | 酒類 |
78 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江省紹興市上虞區(qū)東關(guān)街道 | 漣源市英山世紀華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 湖南 | 女兒紅三年純糯米黃酒 | 2.5L/瓶 酒精度%vol:14.0 | 2022-10-26 | DBJ23431300565030527 | 酒類 |
79 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 紹興市越城區(qū)皋埠鎮(zhèn)銀興路25號 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司婁底春園分店 | 湖南 | 黃酒 | 500ml/瓶 酒精度:15.0%vol | 2023-04-21 | DBJ23431300565030525 | 酒類 |
80 | 青島啤酒(郴州)有限公司 | 湖南省郴州市資興市東江迎賓路1號 | 湖南百花商貿(mào)有限公司廣圓店 | 湖南 | 青島啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.1%vol) | 2023-04-06 | DBJ23431300565030529 | 酒類 |
81 | 湖南會戰(zhàn)酒業(yè)有限公司 | 湖南省新化縣圳上鎮(zhèn)黎明村彭家坊組 | 湖南會戰(zhàn)酒業(yè)有限公司 | 湖南 | 油溪橋水酒 | 250mL/瓶,酒精度:12%vol | 2023-06-12 | DBJ23431300565030526 | 酒類 |
82 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 紹興市越城區(qū)皋埠鎮(zhèn)銀興路25號 | 沃爾瑪(湖南)商業(yè)零售有限公司婁底新化梅苑南路分店 | 湖南 | 黃酒 | 500mL/瓶,酒精度:15.0%vol | 2022-11-12 | DBJ23431300565030528 | 酒類 |
83 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市市北區(qū)登州路56號 | 冷水江市佳華超市 | 湖南 | 青島啤酒(白啤) | 500ml/瓶 酒精度:≥3.7%vol | 2022-11-27 | DBJ23431300565030530 | 酒類 |
84 | 百威(武岡)啤酒有限公司 | 湖南省邵陽市武岡市武岡大道東1號 | 雙峰縣鑫萬佳超市 | 湖南 | 哈爾濱啤酒冰純ICE | 500ml/瓶,酒精度:≥3.6%vol | 2023-05-23 | DBJ23431300565030532 | 酒類 |
85 | 燕京啤酒(衡陽)有限公司 | 湖南省衡陽市雁峰區(qū)銅橋港45號 | 漣源市七星街鎮(zhèn)美園批發(fā)超市 | 湖南 | 燕京U8優(yōu)爽小度特釀啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol | 2023-04-15 | DBJ23431300565030531 | 酒類 |
