2023年8月18日,青海省市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于檢出18批次不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品情況通告〔2023〕年第25號。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)通告,青海省市場監(jiān)督管理局在近期組織開展的2023年青海省食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)中,檢出18批次不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品。不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品情況:
(一)西寧市城西區(qū)胖姑舅小吃店自制的米粉,經(jīng)檢驗(yàn)脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院。
(二)海西州格爾木市奮飛小吃店自制的油條,經(jīng)檢驗(yàn)鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西普恩檢測技術(shù)有限公司。
(三)果洛州瑪沁縣索菲雅蔬菜水果店銷售的小西芹(芹菜),經(jīng)檢驗(yàn)毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西普恩檢測技術(shù)有限公司。
(四)果洛州瑪沁縣胖哥蔬菜水果店銷售的山藥,經(jīng)檢驗(yàn)咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(五)果洛州瑪沁縣匯鮮蔬菜店銷售的大蔥,經(jīng)檢驗(yàn)噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(六)玉樹州玉樹市鑫陽商貿(mào)有限公司銷售的西瓜,經(jīng)檢驗(yàn)噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(七)果洛州瑪沁縣萬錦水產(chǎn)店銷售的黑魚,經(jīng)檢驗(yàn)五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(八)玉樹州囊謙縣紹碧蔬菜店銷售的豬肝,經(jīng)檢驗(yàn)五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(九)果洛州瑪沁縣陳剛蔬菜綜合店銷售的生姜,經(jīng)檢驗(yàn)鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(十)玉樹州雜多縣北家姓轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)火鍋銷售的黃瓜,經(jīng)檢驗(yàn)乙螨唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(十一)玉樹州雜多縣紅梅順發(fā)蔬菜水果牛羊肉生活超市銷售的雞蛋,經(jīng)檢驗(yàn)氟苯尼考不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(十二)果洛州瑪沁縣萬錦水產(chǎn)店銷售的草魚,經(jīng)檢驗(yàn)五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(十三)果洛州瑪沁縣萬錦水產(chǎn)店銷售的泥鰍,經(jīng)檢驗(yàn)恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(十四)玉樹州囊謙縣小王蔬菜店銷售的豇豆,經(jīng)檢驗(yàn)氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(十五)果洛州瑪沁縣匯鮮蔬菜店銷售的白蘿卜,經(jīng)檢驗(yàn)噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江國正檢測技術(shù)有限公司。
(十六)海南州同德縣文球標(biāo)準(zhǔn)化菜市場有限公司銷售的姜,經(jīng)檢驗(yàn)噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中譜安信(青島)檢測科技有限公司。
(十七)西寧市大十字百貨商店有限公司廣場店銷售的小白菜(普通白菜),經(jīng)檢驗(yàn)鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中譜安信(青島)檢測科技有限公司。
(十八)西寧市新華百貨商業(yè)有限公司銷售的香蕉,經(jīng)檢驗(yàn)百菌清不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中譜安信(青島)檢測科技有限公司。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的18批次不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品,青海省市場監(jiān)督管理局已要求屬地市場監(jiān)管部門及時對不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者依法進(jìn)行查處,下架召回不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品,進(jìn)一步督促企業(yè)履行食品安全主體責(zé)任,并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。
青海省市場監(jiān)督管理局特別提醒廣大消費(fèi)者,如已購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品時,請及時撥打投訴舉報(bào)電話12315。
餐飲食品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目︱檢驗(yàn)結(jié)果︱標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ23630000800231730 | 1 | / | / | 西寧市城西區(qū)胖姑舅小吃店 | 青海省西寧市城西區(qū)西關(guān)大街街道賈小莊42號樓611號 | 米粉 | / | / | 2023/6/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.0574g/kg||不得使用g/kg,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.0403g/kg||不得使用g/kg | 餐飲食品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院 | |
SBJ23630000767830381 | 2 | / | / | 格爾木奮飛小吃店 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市鹽湖小區(qū)四合院內(nèi) | 油條 | / | / | 2023/7/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║461mg/kg║≤100 | 餐飲食品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海校園專項(xiàng)食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢 | 陜西普恩檢測技術(shù)有限公司 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBP23630000767830259 | 1 | / | / | 瑪沁索菲雅蔬菜水果店 | 大武鎮(zhèn)環(huán)城南東路 | 小西芹(芹菜) | / | / | 2023/7/4 | 毒死蜱║1.07mg/kg║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省食品安全抽驗(yàn)監(jiān)測項(xiàng)目 | 陜西普恩檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830023 | 2 | / | / | 胖哥蔬菜水果店 | 瑪沁縣大武鎮(zhèn)糧油市場50號 | 山藥 | / | / | 2023/6/18 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.532mg/kg||0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830011 | 3 | / | / | 瑪沁匯鮮蔬菜店 | 青海省果洛藏族自治州瑪沁縣大武鎮(zhèn)糧油公司農(nóng)產(chǎn)品市場72號 | 大蔥 | / | / | 2023/6/26 | 噻蟲嗪||0.77mg/kg||0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830006 | 4 | / | / | 瑪沁匯鮮蔬菜店 | 青海省果洛藏族自治州瑪沁縣大武鎮(zhèn)糧油公司農(nóng)產(chǎn)品市場72號 | 白蘿卜 | / | / | 2023/6/26 | 噻蟲嗪||0.92mg/kg||0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830030 | 5 | / | / | 玉樹市鑫陽商貿(mào)有限公司 | 青海省玉樹藏族自治州玉樹縣格薩爾廣場小區(qū) | 4K西瓜 | / | / | 2023/6/26 | 噻蟲嗪||0.55mg/kg||0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830100 | 6 | / | / | 瑪沁萬錦水產(chǎn)店 | 青海省果洛州瑪沁縣大武鎮(zhèn)糧油市場 | 黑魚 | / | / | 2023/6/24 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))||5.4μg/kg||不得檢出μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830133 | 7 | / | / | 囊謙紹碧蔬菜店 | 青海省玉樹州囊謙縣香達(dá)南街 | 豬肝 | / | / | 2023/7/4 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))||22μg/kg||不得檢出μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830036 | 8 | / | / | 瑪沁陳剛蔬菜綜合店 | 瑪沁縣大武鎮(zhèn)糧油公司68號 | 生姜 | / | / | 2023/6/25 | 鉛(以Pb計(jì))||0.34mg/kg||0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830071 | 9 | / | / | 雜多縣北家姓轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)火鍋 | 青海省玉樹藏族自治州雜多縣薩呼騰濱河北路 | 黃瓜 | / | / | 2023/6/29 | 乙螨唑||0.070mg/kg||0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830084 | 10 | / | / | 雜多縣紅梅順發(fā)蔬菜水果牛羊肉生活超市 | 青海省玉樹藏族自治州雜多縣加索卡(長瀾加油站對面) | 雞蛋 | / | / | 2023/6/13 | 氟苯尼考||15.2μg/kg||10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830099 | 11 | / | / | 瑪沁萬錦水產(chǎn)店 | 青海省果洛州瑪沁縣大武鎮(zhèn)糧油市場 | 草魚 | / | / | 2023/6/24 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))||5.3μg/kg||不得檢出μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830101 | 12 | / | / | 瑪沁萬錦水產(chǎn)店 | 青海省果洛州瑪沁縣大武鎮(zhèn)糧油市場 | 泥鰍 | / | / | 2023/6/24 | 恩諾沙星||1.57×103μg/kg||100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000319830126 | 13 | / | / | 囊謙小王蔬菜店 | 青海省玉樹藏族自治州囊謙縣香達(dá)東街 | 豇豆 | / | / | 2023/7/3 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.41mg/kg||0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海省本級食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 浙江國正檢測技術(shù)有限公司 | |
SBJ23630000163930343 | 14 | / | / | 西寧大十字百貨商店有限公司廣場店 | 青海省西寧市城西區(qū)五四大街76號 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2023/7/5 | 鉛(以Pb計(jì))||0.481mg/kg||0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海你點(diǎn)我檢食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù) | 中譜安信(青島)檢測科技有限公司 | |
SBJ23630000163930317 | 15 | / | / | 同德縣文球標(biāo)準(zhǔn)化菜市場有限公司 | 青海省海南藏族自治州同德縣尕巴松多鎮(zhèn)西大街14號 | 姜 | / | / | 2023/7/2 | 噻蟲嗪||3.37mg/kg||0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海你點(diǎn)我檢食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù) | 中譜安信(青島)檢測科技有限公司 | |
SBJ23630000163930358 | 16 | / | / | 青海新華百貨商業(yè)有限公司 | 青海省西寧市城西區(qū)五四大街45號 | 香蕉 | / | / | 2023/7/4 | 百菌清||0.59mg/kg||0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第25號 | 2023/8/18 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年青海你點(diǎn)我檢食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù) | 中譜安信(青島)檢測科技有限公司 |
附件.部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識.doc
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:德利布歌劇《拉克美》將亮相國家大劇院中新網(wǎng)北京8月23日電(記
2023-08-23 16:56
原標(biāo)題:現(xiàn)存最早巴蜀地圖《蜀川勝概圖》:(引題)?青城山、浣花溪、
2023-08-23 15:52
原標(biāo)題:曹文軒筆觸直抵人性才能走向遠(yuǎn)方新民晚報(bào)記者趙玥上海書展期間
2023-08-23 15:52
原標(biāo)題:法語原版音樂劇《羅密歐與朱麗葉》明晚在漢上演(主題)有外地
2023-08-23 16:04
原標(biāo)題:邂逅屋檐上的藝術(shù)“中國古代瓦當(dāng)展”亮相重慶華西都市報(bào)-封面
2023-08-23 15:58
原標(biāo)題:被譽(yù)為唐代小學(xué)生啟蒙教材(引題)?存世最早的敦煌本《蒙求》
2023-08-23 16:03
原標(biāo)題:追尋粵菜故事書寫粵地文化(引題)?佛山作家盛慧新作《粵菜記
2023-08-23 15:03
原標(biāo)題:都市青年的“愛與哀愁”(主題)央視八套電視劇《一路朝陽》有
2023-08-23 14:54
原標(biāo)題:海外及港澳臺潮籍青少年走進(jìn)汕頭沉浸式體驗(yàn)“潮僑文化”(引題
2023-08-23 14:59
原標(biāo)題:《封神》里的商王朝究竟什么樣?(主題)來南博院看盤龍城大展
2023-08-23 15:06
原標(biāo)題:“粵·傳承——遇見曲藝”昨日上演(主題)曲藝名家新秀共唱粵
2023-08-23 15:06
原標(biāo)題:偶像劇是時候擺脫“三種依賴”了林予兮盡管在播出過程中槽點(diǎn)不
2023-08-23 14:02
原標(biāo)題:23日17時01分處暑:漸有新涼遞好秋新華社天津8月22日電(記者
2023-08-23 13:52
原標(biāo)題:大IP改編劇陷入瓶頸,問題出在哪兒?最近一段時間,多部網(wǎng)文改
2023-08-23 13:55
原標(biāo)題:電影《念念相忘》七夕上映甜蜜帶來“全糖愛情”山西晚報(bào)記者范
2023-08-23 13:59
原標(biāo)題:《封神》導(dǎo)演烏爾善:第二部計(jì)劃2024年暑期上映中新網(wǎng)九江8月2
2023-08-23 13:54
原標(biāo)題:為博物館取消“周一閉館”點(diǎn)個“贊”據(jù)報(bào)道,北京46家博物館在
2023-08-23 12:03
原標(biāo)題:評劇白派劇團(tuán)奉上應(yīng)節(jié)戲(引題)?“七夕”當(dāng)日上演《牛郎織女
2023-08-23 11:57
【視聽觀察】原標(biāo)題:影視創(chuàng)作與非遺傳播雙向奔赴《封神第一部:朝歌風(fēng)
2023-08-23 12:04
原標(biāo)題:京津兩地藝術(shù)家精心籌備(引題)?交響詩篇《長城》將登國家大
2023-08-23 11:53
原標(biāo)題:河西區(qū)文化館打造“少年話非遺”系列活動(引題)?用少年的眼
2023-08-23 11:52
原標(biāo)題:總臺《如七而遇漫歌今夕——2023七夕特別節(jié)目》播出光明日報(bào)北
2023-08-23 10:56
原標(biāo)題:英雄史詩《江格爾》及多項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)展示(引題)?非
2023-08-23 11:02
原標(biāo)題:游中國看生態(tài)秀美畫卷人民日報(bào)海外版記者尹婕四川成都,市民在
2023-08-23 10:57
原標(biāo)題:人工智能為電影修復(fù)帶來了什么近日啟動的“經(jīng)典香港電影修復(fù)計(jì)
2023-08-23 10:55