(相關(guān)資料圖)
8月3日,貴州省市場監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于33批次食品抽檢不合格情況的通告(2023年第23期)。本期抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品和飲料等25大類食品1988批次樣品,檢出餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、調(diào)味品、豆制品、糕點、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品和薯類和膨化食品等10大類食品33批次樣品不合格。
不合格項目涉及多西環(huán)素、孔雀石綠、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、苯并[a]芘、鎘(以Cd計)、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、糖精鈉(以糖精計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 安順碧惠食品有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙陽工業(yè)園 | 安順碧惠食品有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙陽工業(yè)園區(qū) | 叮當(dāng)土豆(鮮切馬鈴薯) | 130克/袋 | 悠叮當(dāng) | 2023/5/2 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.7mg/g║≤5.0mg/g | / |
2 | / | / | 都勻市潮辣老火鍋店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市都勻市沙包堡街道環(huán)西大道37號劍江半島13-2棟1層34號 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 加工日期:2023/6/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.088mg/100cm2║不得檢出 | / |
3 | 委托方:貴州金苗苗食品開發(fā)有限公司;生產(chǎn)商:貴州山好美食品開發(fā)有限公司 | 委托方地址:貴陽市云巖區(qū)中華中路98號金鳳凰大廈A幢22層4號;生產(chǎn)地址:貴州省貴陽市開陽縣龍崗鎮(zhèn)臺灣產(chǎn)業(yè)園三期4號標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 貴陽市南明區(qū)宏信蘭白超市 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園沙坡路7號商住城一樓 | 姬松茸 | 100克/袋 | 山里妹及圖形商標(biāo) | 2023/1/4 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.434g/kg║不得使用 | / |
4 | / | / | 貴州丹寨彩榮餐飲有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)東湖路 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 加工日期:2023/5/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.030mg/100cm2║不得檢出 | / |
5 | / | / | 貴州丹寨彩榮餐飲有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)東湖路 | 自消毒餐具(餐盤) | / | / | 加工日期:2023/5/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.028mg/100cm2║不得檢出 | / |
6 | 貴州黎平縣裕豐米業(yè)有限公司 | 貴州省黔東南黎平縣德鳳鎮(zhèn)矮枧 | 貴州黎平縣裕豐米業(yè)有限公司 | 貴州省黔東南州黎平縣德鳳鎮(zhèn)矮枧(另址:黎平縣肇興鎮(zhèn)肇興上寨村三組陸成輝房屋、黎平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中潮雁歸興黎創(chuàng)客園標(biāo)準(zhǔn)廠房7棟) | 野生山茶油 | 1L/瓶 | 黎禾及圖形商標(biāo) | 2023/5/17 | 酸價(KOH)║2.9mg/g║≤2.0mg/g | / |
7 | 貴州省仁懷市茅家村醬醋有限公司 | 貴州省仁懷市鹽津街道梅子坳村千斤婭組 | 貴州省仁懷市茅家村醬醋有限公司 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)上坪村冒龍?zhí)锝M | 茅家村醬香曬醋(釀造食醋) | 430mL/瓶 | 茅家村 | 2023/3/20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.205g/kg║不得使用(標(biāo)簽明示) | 符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),但不符合標(biāo)簽明示“未添加任何防腐劑” |
8 | 貴州省松桃福農(nóng)鑫農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 貴州省松桃縣花鼓大道桂花樹村 | 貴州省松桃福農(nóng)鑫農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋街道桂花社區(qū)花鼓大道中路88號 | 山茶籽油(油茶籽油) | 1.6L/罐 | 三山谷 | 2023/5/4 | 苯并[a]芘║12.4μg/kg║≤10μg/kg | 生產(chǎn)工藝:物理壓榨 |
9 | 貴州省松桃福農(nóng)鑫農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 貴州省松桃縣花鼓大道桂花樹村 | 貴州省松桃福農(nóng)鑫農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋街道桂花社區(qū)花鼓大道中路88號 | 山茶籽油(油茶籽油) | 500ml/瓶 | 三山谷 | 2023/4/6 | 苯并[a]芘║11.3μg/kg║≤10μg/kg | 生產(chǎn)工藝:物理壓榨 |
10 | 遵義桐之味食品加工有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮(zhèn)三座村后泥壩原中鐵十八局項目駐地 | 貴州永輝超市有限公司都勻普羅旺斯分公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市斗篷山路與天樂路交匯處 | 桐梓方竹筍筍片 | 300g/袋 | 婁山關(guān) | 2023/1/7 | 二氧化硫殘留量║0.0583g/kg║不得使用 | / |
11 | 遵義桐之味食品加工有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮(zhèn)三座村后泥壩原中鐵十八局項目駐地 | 貴州永輝超市有限公司都勻普羅旺斯分公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市斗篷山路與天樂路交匯處 | 桐梓方竹筍筍絲 | 300g/袋 | 婁山關(guān) | 2023/1/13 | 二氧化硫殘留量║0.375g/kg║不得使用 | / |
12 | / | / | 貴州永輝超市有限公司興義富康財富中心分公司 | 貴州省黔西南州興義市桔山街道B6路旁富康財富中心負(fù)一層 | 安順山藥 | 稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/5/16 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.70mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
13 | 芷江華興油業(yè)有限公司 | 湖南省懷化市芷江侗族自治縣羅舊鎮(zhèn)(芷江工業(yè)集中區(qū)) | 貴州耘上農(nóng)商供應(yīng)鏈管理有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣丹江鎮(zhèn)龍頭街道龍頭西路1號 | 清香菜籽油 | 5L/瓶 | 侗香緣 | 2022/11/18 | 過氧化值║0.14g/100g║≤0.125g/100g | 質(zhì)量等級:壓榨一級 |
14 | 委托方:貴州嘉潤豐食品有限公司;生產(chǎn)商:貴州锽五食品有限公司 | 委托方地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)貴陽世紀(jì)城0組團商業(yè)第2A幢1層1號;生產(chǎn)商地址:貴州省遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)京立&幾米智能終端產(chǎn)業(yè)園B2-2棟四樓 | 紅花崗區(qū)佳益副食店 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)紅軍街9-1-16號商鋪 | 刺梨餅(紫薯味) | 300g/盒 | / | 2023/4/1 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║12.6mg/g║≤5mg/g | / |
15 | / | / | 劍河縣仰阿莎購物廣場 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-劍河縣-革東鎮(zhèn)常馳小區(qū)4號樓二樓 | 炒瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/19 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | / |
16 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道金槐社區(qū)天逸城4-1F-9/4-1F-10/4-1F-87/4-1F-88號商鋪 | 鯉魚 | 散裝稱重 | / | 檢疫日期:2023/5/17 | 孔雀石綠║87.5μg/kg║不得檢出 | / |
17 | / | / | 金沙縣小賀百貨店 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣鼓場街道黎明百悅街道 | 雞蛋 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/10 | 多西環(huán)素║22.6μg/kg║≤10μg/kg | / |
18 | / | / | 凱里市羅志懷包子店 | 貴州省黔東南州凱里市金井路瑞林花園9號門面 | 小饅頭 | / | / | 加工日期:2023/5/29 | 糖精鈉(以糖精計)║0.136g/kg║不得使用 | / |
19 | / | / | 凱里市香山有限責(zé)任公司香山大酒店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市北京西路99號 | 自消毒餐具(土碗) | / | / | 加工日期:2023/5/18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.073mg/100cm2║不得檢出 | / |
20 | / | / | 湄潭鑫嘉貿(mào)易有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣湄江街道濱江時代城A區(qū)1-1號 | 香蔥 | 稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/5/25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.92mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
21 | / | / | 前河農(nóng)產(chǎn)品菜場(周艷) | 赫章縣雙河街道濱河南路郭二哥生鮮超市16號攤位 | 茄子 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/23 | 鎘(以Cd計)║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
22 | 貴州省石阡縣明值食品開發(fā)有限公司 | 貴州省石阡縣坪地場鄉(xiāng)坪地場村民族街 | 石阡楊雪飛商品經(jīng)營部 | 貴州省銅仁市石阡縣湯山街道萬壽社區(qū)新華街 | 明值紅油腐乳 | 208克/罐 | 圖文商標(biāo) | 2023/1/2 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.141g/kg║不得使用 | / |
23 | / | / | 水城區(qū)化樂一加一生鮮購物超市 | 貴州省六盤水市水城區(qū)化樂鎮(zhèn)化樂街上 | 瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/18 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | / |
24 | 六盤水美味園食品有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)月照鄉(xiāng)金鐘村 | 松桃萬客隆天天見購物廣場 | 貴州省-銅仁市-松桃苗族自治縣-皋街道辦事處鑫雨商城二樓門面 | 花溪煳辣椒 | 150克/袋 | 圖文商標(biāo) | 2023/2/8 | 二氧化硫殘留量║0.0316g/kg║不得使用 | / |
25 | / | / | 臺江縣老臺門餐飲店 | 貴州省黔東南州臺江縣臺拱鎮(zhèn)文昌東路糧食局14號門面 | 自制紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2023/6/1 | 糖精鈉(以糖精計)║0.124g/kg║不得使用;苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0171g/kg║不得使用 | / |
26 | 貴州威寧蕎源農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州省威寧縣五里崗街道五里崗大道 | 威寧縣臧艷土特產(chǎn)經(jīng)營店 | 威寧縣六橋街道漁市路(草海保護(hù)區(qū)域外) | 苦蕎米 | 1kg/袋 | 蕎老五 | 2023/4/18 | 鎘(以Cd計)║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
27 | 云生七捧核桃油廠(貴州甫天宏昊商貿(mào)有限公司) | 貴州省黔西南州興義市豬場坪鎮(zhèn) | 興義市金州土特產(chǎn)經(jīng)營部 | 興義市桔山辦桔山辦碧云南路11號(州農(nóng)委門面) | 貴香恒核桃油 | (500ml×2瓶)/盒 | / | 2022/11/29 | 過氧化值║0.31g/100g║≤0.25g/100g | / |
28 | / | / | 興義市黔水漁酸湯魚店 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦公園首府3棟2樓 | 自消毒餐具(魚盤) | / | / | 加工日期:2023/5/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.14mg/100cm2║不得檢出 | / |
29 | / | / | 印江自治縣汪景托包子店 | 貴州省銅仁市印江土家族苗族自治縣龍津街道西園路 | 白饅頭 | 稱重 | / | 加工日期:2023/5/19 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0657g/kg║不得使用 | / |
30 | / | / | 安順田野鮮蹤生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道工業(yè)園區(qū)皇庭汽配城三棟一層6號鋪面 | 大青椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/8 | 鎘(以Cd計)║0.096mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
31 | / | / | 印江自治縣汪景托包子店 | 貴州省銅仁市印江土家族苗族自治縣龍津街道西園路 | 紅糖饅頭 | 稱重 | / | 加工日期:2023/5/19 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0893g/kg║不得使用 | / |
32 | / | / | 鐘山區(qū)陳合群土特產(chǎn)店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)百信市場 | 干豇豆 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/4/27 | 二氧化硫殘留量║0.781g/kg║≤0.2g/kg | / |
33 | / | / | 遵義市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)東欣大道處 | 鮮淮山(山藥) | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/5/15 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.12mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
食品抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:90后95后占比60%(引題)網(wǎng)絡(luò)新晉“白金大神”作家出爐(主題
2023-08-04 16:04
原標(biāo)題:樂見大鵬的成熟,也懷念他以前的自戀電影《熱烈》是導(dǎo)演大鵬今
2023-08-04 16:06
原標(biāo)題:第四屆吳承恩長篇小說獎頒獎(引題)《涼州十八拍》《白洋淀上
2023-08-04 15:55
原標(biāo)題:托起明日的太陽(引題)從文化場館“暑托”走俏說起(主題)新
2023-08-04 15:55
原標(biāo)題:一場舞蹈盛會何以展示開放包容的新疆?中新網(wǎng)烏魯木齊8月4日電
2023-08-04 15:56
原標(biāo)題:倪大紅:回歸對舞臺的敬畏與熱愛(主題)以色列國寶級話劇《安
2023-08-04 14:56
原標(biāo)題:“越劇梅花獎星光薈萃”在港上演8月3日,演員在演出越劇經(jīng)典劇
2023-08-04 15:02
原標(biāo)題:為愛所《熱烈》是我的倔強最近,電影《熱烈》很熱。在盛夏的極
2023-08-04 15:01
原標(biāo)題:形象化的孔子編年史孔子(公元前551年—前479年)是我國春秋末期
2023-08-04 15:07
原標(biāo)題:小小講解員上崗科普科研人員揭秘幕后故事(引題)國家自然博物
2023-08-04 15:06
原標(biāo)題:李思遙和他的“遙劇場”:向下扎根、向上生長讓夢想不再遙不可
2023-08-04 13:57
原標(biāo)題:以色列:古代“盛宴”特展8月2日,參觀者在位于西耶路撒冷的以
2023-08-04 14:03
原標(biāo)題:萬瑪才旦之后,新一代藏族導(dǎo)演正在崛起近幾年來,藏地影像在國
2023-08-04 14:03
原標(biāo)題:《巨齒鯊2:深淵》首映(引題)“吳京可以跟奧特曼一戰(zhàn)”(主題
2023-08-04 13:57
原標(biāo)題:循跡商代中期都城:這座三千多年前的城市有哪些秘密?中新網(wǎng)安
2023-08-04 13:55
“文藝創(chuàng)作談”原標(biāo)題:“她故事”的溫婉力量人生如一場漫長的旅途,免
2023-08-04 11:57
原標(biāo)題:相聚到永久風(fēng)雨并肩走(主題)——探尋東博會會歌的創(chuàng)作故事(
2023-08-04 11:59
原標(biāo)題:期待最高卻票房口碑雙失利,以為是“爛片”觀眾卻自發(fā)救票房(
2023-08-04 12:06
原標(biāo)題:北京兒藝推出“北京丫丫”成長三部曲(引題)兒童劇嘗試“馬拉
2023-08-04 11:53
原標(biāo)題:《雪豹和她的朋友們》展現(xiàn)生命之美北京日報訊(記者袁云兒)“
2023-08-04 12:01
原標(biāo)題:長篇小說《麒麟》:在歷史縫隙中的考索與虛構(gòu)中新網(wǎng)北京8月3日
2023-08-04 10:57
原標(biāo)題:方寸中的成語典故(主題)——品賞《成語典故(三)》特種郵票
2023-08-04 11:04
原標(biāo)題:《鐘鼓樓下》京味兒濃《鐘鼓樓下》是北京作家金少凡的又一部京
2023-08-04 10:55
原標(biāo)題:黃河流域圖書館聯(lián)合發(fā)展體在陜西神木成立中新網(wǎng)陜西神木8月4日
2023-08-04 11:06
原標(biāo)題:走進(jìn)神垕老街感受鈞瓷文化8月3日,游人在神垕老街游覽拍照。河
2023-08-04 10:57